Suzuki Aerio
The Suzuki Aerio is a hatchback produced from 2001 onwards. It is powered by a petrol engine with a displacement of 2,200 cm³ and four cylinders.
| Manufacturer | Suzuki |
|---|---|
| Production | From 2001 |
| Body type | Hatchback |
| Fuel | Petrol |
| Displacement | 2,200 cc |
| Cylinders | 4 |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
| Fuel economy (comb.) | 9.6 l/100 km |
Engine variants
Different engine versions of the Suzuki Aerio (from registration data). 4 variants.
| Engine | Fuel | Transmission | Top speed | Economy | Model year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 l · 4-cyl | Petrol | Automatic | – | 9.4 l/100 km | 2002–2003 |
| 2.0 l · 4-cyl | Petrol | Manual | – | 9.2 l/100 km | 2002–2003 |
| 2.3 l · 4-cyl | Petrol | Automatic | – | 9.8 l/100 km | 2004–2007 |
| 2.3 l · 4-cyl | Petrol | Manual | – | 9.8 l/100 km | 2004–2007 |
Source: EPA (US). Fuel economy converted to l/100 km.
Generations
Other Suzuki models
Similar Hatchback models
Recalls & safety
No recorded recalls for the Suzuki Aerio in EU Safety Gate or NHTSA (US).
Sources: EU Safety Gate (European market) and NHTSA (US market). See all Suzuki recalls.