Ford models
The catalogue holds 347 Ford models with technical data, spanning production starts from 1904 to 2021.
Most common body styles: suv (18), pickup (6), van (6).
Across the 30 countries with per-model registration data, 1,832,813 Ford cars were registered between 2019 and 2025. United Kingdom accounts for the largest share (798,945 cars).
In the UK roadworthiness test (DfT MOT), Ford cars pass at 76.1% across 2,333,833 recorded tests.
655 safety recall campaigns covering Ford vehicles are recorded in the EU Safety Gate and US NHTSA databases.
| Model | Produced from |
|---|---|
| Ford Maverick | 2021 |
| Ford Puma (crossover) | 2019 |
| Ford Focus Mk IV | 2018 |
| Ford Escort | 2015 |
| Ford Mondeo | 2014 |
| Ford B-Max | 2012 |
| Ford Transit Custom | 2012 |
| Ford Ranger T6 | 2011 |
| Ford Flex | 2009 |
| Ford F-Series twelfth generation | 2009 |
| Ford FG Falcon | 2008 |
| Ford Focus | 2008 |
| Ford Kuga | 2008 |
| Ford Taurus X | 2008 |
| Ford Mondeo Mk IV | 2007 |
| Ford Fusion | 2006 |
| Ford Airstream | 2005 |
| Ford BF Falcon | 2005 |
| Ford F-250 Super Chief | 2005 |
| Ford Five Hundred | 2005 |
| Ford Interceptor | 2005 |
| Ford Reflex | 2005 |
| Ford Shelby Cobra Concept | 2005 |
| Ford Shelby GR-1 | 2005 |
| Ford SYNus | 2005 |
| Ford F-Series eleventh generation | 2004 |
| Ford Territory | 2004 |
| Ford C-Max | 2003 |
| Ford EcoSport | 2003 |
| Ford Everest | 2003 |
| Ford BA Falcon | 2002 |
| Ford Transit Connect | 2002 |
| Ford Escape | 2001 |
| Ford Mondeo Mk III | 2001 |
| Ford AU Falcon | 1998 |
| Ford Cougar | 1998 |
| Ford F-Series tenth generation | 1997 |
| Ford Puma | 1997 |
| Ford EL Falcon | 1996 |
| Ford Fiesta (1995) | 1996 |
| Ford Ka | 1996 |
| Ford Mondeo Mk II | 1996 |
| Ford XH Falcon | 1996 |
| Ford Galaxy | 1995 |
| Ford GT90 | 1995 |
| Ford Scorpio | 1995 |
| Ford Windstar | 1995 |
| Ford EF Falcon | 1994 |
| Ford CDW27 platform | 1993 |
| Ford ED Falcon | 1993 |
| Ford Mustang | 1993 |
| Ford Mustang SVT Cobra | 1993 |
| Ford XG Falcon | 1993 |
| Ford Nissan Terrano II | 1993 |
| Ford Crown Victoria Police Interceptor | 1992 |
| Ford Escort RS Cosworth | 1992 |
| Ford F-Series ninth generation | 1992 |
| Ford EB Falcon | 1991 |
| Ford Taurus | 1991 |
| Ford Versailles | 1991 |
| Ford Verona | 1989 |
| Ford EA Falcon | 1988 |
| Ford Probe | 1988 |
| Ford F-Series eighth generation | 1987 |
| Ford Festiva | 1986 |
| Ford Sierra RS Cosworth | 1986 |
| Ford Mustang SVO | 1984 |
| Ford Tempo | 1984 |
| Ford XF Falcon | 1984 |
| Ford Fiesta Mk2 | 1983 |
| Ford Orion | 1983 |
| Ford EXP | 1982 |
| Ford Mustang SSP | 1982 |
| Ford Pampa | 1982 |
| Ford Sierra | 1982 |
| Ford XE Falcon | 1982 |
| Ford Del Rey | 1981 |
| Ford Laser | 1981 |
| Ford Escort (North America) | 1980 |
| Ford F-Series seventh generation | 1980 |
| Ford LTD Crown Victoria | 1980 |
| Ford Lincoln Continental Mark VI | 1980 |
| Ford F-1000 | 1979 |
| Ford XD Falcon | 1979 |
| Ford Fairmont | 1978 |
| Ford LTD II | 1977 |
| Ford Transit Mk2 | 1977 |
| Ford Lincoln Continental Mark V | 1977 |
| Ford Fiesta Mk1 | 1976 |
| Ford Fiesta third generation | 1976 |
| Ford XC Falcon | 1976 |
| Ford Granada (North America) | 1975 |
| Ford Elite | 1974 |
| Ford F-Series sixth generation | 1973 |
| Ford Landau | 1973 |
| Ford Ranchero Argentina | 1973 |
| Ford XB Falcon | 1973 |
| Ford Granada | 1972 |
| Ford XA Falcon | 1972 |
| Ford Lincoln Continental Mark IV | 1972 |
| Ford P100 | 1971 |
| Ford Pinto | 1971 |
| Ford Taunus TC | 1970 |
| Ford XY Falcon | 1970 |
| Ford Boss 302 Mustang | 1969 |
| Ford Fairlane Argentina | 1969 |
| Ford XW Falcon | 1969 |
| Ford Lincoln Continental Mark III | 1969 |
| Ford Capri | 1968 |
| Ford Corcel | 1968 |
| Ford Ranchero 6th generation | 1968 |
| Ford Torino | 1968 |
| Ford XT Falcon | 1968 |
| Ford Falcon GT | 1967 |
| Ford Anadol | 1966 |
| Ford XR Falcon | 1966 |
| Ford LTD | 1965 |
| Ford Transit | 1965 |
| Ford XP Falcon | 1965 |
| Ford Shelby Mustang | 1965 |
| Ford Thunderbird | 1964 |
| Ford XM Falcon | 1964 |
| Ford 1963 Ford Mustang II | 1963 |
| Ford Corsair | 1963 |
| Ford Cortina | 1962 |
| Ford Falcon (Argentina) | 1962 |
| Ford Futura | 1962 |
| Ford XL Falcon | 1962 |
| Ford E-Series | 1961 |
| Ford F-Series fourth generation | 1961 |
| Ford 1960 Ford | 1960 |
| Ford XK Falcon | 1960 |
| Ford Anglia | 1959 |
| Ford Popular | 1959 |
| Ford M151 MUTT | 1959 |
| Ford Galaxie | 1958 |
| Ford F-Series third generation | 1957 |
| Ford Ranchero | 1957 |
| Ford Skyliner | 1957 |
| Ford Thames 400E | 1957 |
| Ford Parklane | 1956 |
| Ford Fairlane | 1955 |
| Ford Fairlane Crown Victoria Skyliner | 1955 |
| Ford Squire | 1955 |
| Ford Versailles France | 1954 |
| Ford F-Series second generation | 1953 |
| Ford NAA tractor | 1953 |
| Ford VendΓ΄me | 1953 |
| Ford Country Sedan | 1952 |
| Ford Crestline | 1952 |
| Ford Customline | 1952 |
| Ford Mainline | 1952 |
| Ford Taunus P1 | 1952 |
| Ford Comète | 1951 |
| Ford Consul | 1951 |
| Ford Zodiac | 1950 |
| Ford 1949 Ford | 1949 |
| Ford Custom | 1949 |
| Ford Vedette | 1948 |
| Ford Pilot | 1947 |
| Ford Monarch | 1946 |
| Ford Willys MB | 1941 |
| Ford Model 91 | 1939 |
| Ford Taunus | 1939 |
| Ford Taunus G93A | 1939 |
| Ford De Luxe Ford | 1938 |
| Ford 7Y | 1938 |
| Ford Prefect | 1938 |
| Ford -Vairogs Junior | 1938 |
| Ford 7W | 1937 |
| Ford CX | 1935 |
| Ford Eifel | 1935 |
| Ford Model C Ten | 1934 |
| Ford KΓΆln | 1933 |
| Ford Model Y | 1932 |
| Ford Model T | 1908 |
| Ford Model N | 1906 |
| Ford Model B | 1904 |
| Ford 1937 Ford | β |
| Ford 1952 Ford | β |
| Ford 1955 Ford | β |
| Ford 1957 Ford | β |
| Ford Anadol A8-16 | β |
| Ford Boss 429 | β |
| Ford Continental Mark II | β |
| Ford Continental Mark III (1958) | β |
| Ford Continental Mark IV (1959) | β |
| Ford Continental Mark V (1960) | β |
| Ford Eleanor | β |
| Ford F-450 Super Duty | β |
| Ford 300 | β |
| Ford 999 | β |
| Ford Aerostar | β |
| Ford Anglia 105E | β |
| Ford A-Series | β |
| Ford AXOD transmission | β |
| Ford Bantam | β |
| Ford Belina | β |
| Ford B platform | β |
| Ford Bronco | β |
| Ford Bronco (2020) | β |
| Ford Bronco II | β |
| Ford Bronco Sport | β |
| Ford C 100 | β |
| Ford Capri EV | β |
| Ford CD3 platform | β |
| Ford Cirrus concept car | β |
| Ford C-Max Energi | β |
| Ford Consul Capri | β |
| Ford Consul MkII | β |
| Ford Contour | β |
| Ford Cortina MkI | β |
| Ford Cougar 406 | β |
| Ford Country Squire | β |
| Ford Courier | β |
| Ford Crestline Skyliner | β |
| Ford Crown Victoria | β |
| Ford Custom Deluxe | β |
| Ford Del Rio | β |
| Ford Durango | β |
| Ford Econovan | β |
| Ford EcoSport (2nd generation) | β |
| Ford Ecostar | β |
| Ford Edge | β |
| Ford Edge (2nd generation) | β |
| Ford Escape Hybrid | β |
| Ford Escort RS | β |
| Ford Evos | β |
| Ford Excursion | β |
| Ford Explorer | β |
| Ford Explorer EV | β |
| Ford Explorer Sport Trac | β |
| Ford F-100 (1953) | β |
| Ford F-150 Lightning | β |
| Ford Fairlane Thunderbolt | β |
| Ford Falcon | β |
| Ford Falcon Cobra | β |
| Ford Fiesta (2002) | β |
| Ford Fiesta (2008) | β |
| Ford Fiesta (2017) | β |
| Ford Fiesta Active MK7 | β |
| Ford Fiesta MK7 Hybrid | β |
| Ford Fiesta S2000 | β |
| Ford Fiesta ST MK6 | β |
| Ford Fiesta ST MK7 | β |
| Ford Figo | β |
| Ford FK 1000 | β |
| Ford Focus Active Mk IV | β |
| Ford Focus CC | β |
| Ford Focus Electric | β |
| Ford Focus FCV Hybrid | β |
| Ford Focus Mk I | β |
| Ford Focus Mk II | β |
| Ford Focus Mk III | β |
| Ford Focus Mk III (Facelift) | β |
| Ford Focus (North America) | β |
| Ford Focus RS | β |
| Ford Focus RS Mk I | β |
| Ford Focus RS Mk III | β |
| Ford Focus ST | β |
| Ford Focus ST Mk III | β |
| Ford Forty-Nine | β |
| Ford Freda | β |
| Ford Freestar | β |
| Ford Freestyle | β |
| Ford Frontenac | β |
| Ford F-Serie (14th generation) | β |
| Ford F-Series first generation | β |
| Ford F-Series thirteenth generation | β |
| Ford Fusion Hybrid | β |
| Ford Galaxy third generation | β |
| Ford GPA | β |
| Ford Granada MK I | β |
| Ford Granada MK II | β |
| Ford Grand C-Max | β |
| Ford GT | β |
| Ford GT (2004β2006) | β |
| Ford Ikon | β |
| Ford I-Max | β |
| Ford Ka+ | β |
| Ford Kuga (2nd generation) | β |
| Ford Model A | β |
| Ford Model AA | β |
| Ford Model C | β |
| Ford Model F | β |
| Ford Model K | β |
| Ford Model R | β |
| Ford Model TT | β |
| Ford Mustang I | β |
| Ford Mustang IV SVT Cobra | β |
| Ford Mustang Mach 1 | β |
| Ford Mustang Mach-E | β |
| Ford Mustang RTR | β |
| Ford Mustang VII | β |
| Ford Nucleon | β |
| Ford P7 | β |
| Ford Police Interceptor | β |
| Ford Puma Gen-E | β |
| Ford Quadricycle | β |
| Ford Ranger | β |
| Ford Ranger EV | β |
| Ford RS200 | β |
| Ford S | β |
| Ford Sierra Mk1 | β |
| Ford Sierra Mk2 | β |
| Ford Six and Eight | β |
| Ford S-Max | β |
| Ford S-Max (2nd generation) | β |
| Ford Starliner | β |
| Ford StreetKa | β |
| Ford Super Deluxe | β |
| Ford Taunus P2 | β |
| Ford Taunus P3 | β |
| Ford Taunus P4 | β |
| Ford Taunus P5 | β |
| Ford Taunus P6 | β |
| Ford Taunus Transit | β |
| Ford Taurus SHO | β |
| Ford Telstar | β |
| Ford Thames 307E | β |
| Ford TH!NK | β |
| Ford Thunderbird (10th generation) | β |
| Ford Thunderbird (11th generation) | β |
| Ford Thunderbird (2nd generation) | β |
| Ford Thunderbird (3rd generation) | β |
| Ford Thunderbird (5th generation) | β |
| Ford Thunderbird (6th generation) | β |
| Ford Thunderbird (7th generation) | β |
| Ford Thunderbird (8th generation) | β |
| Ford Thunderbird (9th generation) | β |
| Ford Torino GT | β |
| Ford Torino Talladega | β |
| Ford Tourneo | β |
| Ford Tourneo Connect | β |
| Ford Tourneo Connect (2nd generation) | β |
| Ford Transit Courier | β |
| Ford T Serie | β |
| Ford XY Falcon GT | β |
| Ford ZX2 | β |
| Ford FPV F6 | β |
| Ford John Goss Special | β |
| Ford M656 | β |
| Ford Merkur Scorpio | β |
| Ford Shelby GT350 | β |
| Ford Shelby Mustang GT500 | β |
| Ford Shelby Mustang (S550) | β |
| Ford Zebra Three | β |
Models without a link do not yet have enough data of their own for a separate page. 15 of 347 models have their own page.